KORATHERM HORIZONTAL
Designheizkörper mit waagerecht orientierten Profilen und mit unterem Anschluss
Der Designheizkörper KORATHERM HORIZONTAL stellt mit seiner Wärmeleistung eine Komfortalternative zum klassischen Plattenheizkörper dar. Die breite Farbpalette und sein einzigartiges Aussehen mit dem charakteristischen Liniendesign der Heizelemente ermöglichen eine gute Kombination mit modernen Inneneinrichtungen.
Der Designheizkörper ist für Zweirohrheizsysteme mit Zwangsumlauf des Wärmeträgers bestimmt, die Heizprofile sind waagerecht orientiert. Der Anschluss an das Heizsystem ist stets von unten nach unten mit einem von der Länge L abgeleiteten Anschlussabstand.
Der Designheizkörper ist mit 2 unteren Ausführungen mit einem Innengewinde G ½, einem Entlüftungsventil und einem Blindstopfen mit einem Gewinde G ¼ ausgestattet. Der Typ 10 wird mit einer vollen oberen Abdeckung, die Typen 11, 20, 21, 22 mit einem oberen Abdeckgitter geliefert.
Unser Angebot wurde um Handtuchhalter und Handtuchhaken ergänzt, die die praktische Ausnutzung der Designheizkörper KORATHERM erweitern.
Download
Download-weitere DokumenteTechnische Parameter
Bauhöhe (H) | 144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 mm |
---|---|
Baulänge (L) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
Tiefe (B) | 62, 74, 117 mm |
Anschlussabstand | h = L - 50 mm |
Anschlussgewinde | 2 x G ½ innen |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 4 bar |
Max. Prüfdruck | 5,2 bar |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
Der Druckverlust des Heizkörpers für die gegebenen Betriebsbedingungen wird mit Hilfe der Durchflusszahl AT oder des Widerstandskoeffizients ξT berechnet (siehe bitte die technischen Angaben).
Typ | Widerstandskoeffizient ξT [-] | Durchflusszahl AT [m²] |
---|---|---|
K10H, K11H | 5,6 | 1,2 × 10-4 |
K20H, K21H, K22H | 15,5 | 7,22 × 10-5 |
Wärmeleistung [W]
Temperaturen
- t1 - Wassereintrittstemperatur
- t2 - Wasseraustrittstemperatur
- ti - gewünschte Raumtemperatur
Für die Neuberechnung von Wärmeleistungen sind die Standardwerte zu überschreiben.
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
K10H | K11H | K20H | K21H | K22H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baulänge [mm] | 144 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 958 | 144 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 958 | 144 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 958 | 144 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 958 | 144 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 958 |
500 | 100 | 133 | 198 | 264 | 298 | 333 | 449 | 491 | 145 | 206 | 319 | 424 | 475 | 524 | 666 | 712 | 159 | 220 | 334 | 446 | 503 | 560 | 738 | 800 | 209 | 291 | 436 | 564 | 624 | 680 | 837 | 886 | 267 | 375 | 604 | 777 | 854 | 927 | 1119 | 1176 |
600 | 119 | 160 | 237 | 316 | 357 | 400 | 539 | 589 | 173 | 247 | 383 | 509 | 569 | 629 | 799 | 854 | 191 | 263 | 400 | 535 | 604 | 672 | 886 | 959 | 250 | 349 | 523 | 677 | 748 | 816 | 1004 | 1063 | 320 | 449 | 724 | 932 | 1025 | 1112 | 1343 | 1411 |
700 | 139 | 186 | 277 | 369 | 417 | 466 | 629 | 687 | 202 | 288 | 447 | 594 | 664 | 734 | 932 | 996 | 223 | 307 | 467 | 624 | 704 | 784 | 1033 | 1119 | 292 | 407 | 610 | 790 | 873 | 952 | 1172 | 1240 | 374 | 524 | 845 | 1088 | 1196 | 1297 | 1567 | 1646 |
800 | 159 | 213 | 316 | 422 | 476 | 533 | 718 | 786 | 231 | 329 | 510 | 678 | 759 | 838 | 1066 | 1138 | 254 | 351 | 534 | 714 | 805 | 896 | 1181 | 1279 | 334 | 465 | 697 | 902 | 998 | 1088 | 1339 | 1417 | 427 | 599 | 966 | 1243 | 1366 | 1482 | 1790 | 1881 |
900 | 179 | 239 | 356 | 474 | 536 | 599 | 808 | 884 | 260 | 370 | 574 | 763 | 854 | 943 | 1199 | 1281 | 286 | 395 | 600 | 803 | 905 | 1008 | 1328 | 1439 | 375 | 523 | 784 | 1015 | 1122 | 1224 | 1507 | 1594 | 481 | 674 | 1086 | 1399 | 1537 | 1668 | 2014 | 2116 |
1000 | 199 | 266 | 395 | 527 | 595 | 666 | 898 | 982 | 289 | 411 | 638 | 848 | 949 | 1048 | 1332 | 1423 | 318 | 439 | 667 | 892 | 1006 | 1120 | 1476 | 1599 | 417 | 581 | 871 | 1128 | 1247 | 1360 | 1674 | 1771 | 534 | 749 | 1207 | 1554 | 1708 | 1853 | 2238 | 2351 |
1100 | 219 | 293 | 435 | 580 | 655 | 733 | 988 | 1080 | 318 | 452 | 702 | 933 | 1044 | 1153 | 1465 | 1565 | 350 | 483 | 734 | 981 | 1107 | 1232 | 1624 | 1759 | 459 | 639 | 958 | 1241 | 1372 | 1496 | 1841 | 1948 | 587 | 824 | 1328 | 1709 | 1879 | 2038 | 2462 | 2586 |
1200 | 239 | 319 | 474 | 632 | 714 | 799 | 1078 | 1178 | 347 | 493 | 766 | 1018 | 1139 | 1258 | 1598 | 1708 | 382 | 527 | 800 | 1070 | 1207 | 1344 | 1771 | 1919 | 500 | 697 | 1045 | 1354 | 1496 | 1632 | 2009 | 2125 | 641 | 899 | 1448 | 1865 | 2050 | 2224 | 2686 | 2821 |
1400 | 279 | 372 | 553 | 738 | 833 | 932 | 1257 | 1375 | 405 | 575 | 893 | 1187 | 1329 | 1467 | 1865 | 1992 | 445 | 615 | 934 | 1249 | 1408 | 1568 | 2066 | 2239 | 584 | 813 | 1219 | 1579 | 1746 | 1904 | 2344 | 2479 | 748 | 1049 | 1690 | 2176 | 2391 | 2594 | 3133 | 3291 |
1600 | 318 | 426 | 632 | 843 | 952 | 1066 | 1437 | 1571 | 462 | 658 | 1021 | 1357 | 1518 | 1677 | 2131 | 2277 | 509 | 702 | 1067 | 1427 | 1610 | 1792 | 2362 | 2558 | 667 | 930 | 1394 | 1805 | 1995 | 2176 | 2678 | 2834 | 854 | 1198 | 1931 | 2486 | 2733 | 2965 | ||
1800 | 358 | 479 | 711 | 949 | 1071 | 1199 | 1616 | 1768 | 520 | 740 | 1148 | 1526 | 1708 | 1886 | 2398 | 2561 | 572 | 790 | 1201 | 1606 | 1811 | 2016 | 2657 | 2878 | 751 | 1046 | 1568 | 2030 | 2245 | 2448 | 3013 | 961 | 1348 | 2173 | 2797 | 3074 | 3335 | |||
2000 | 398 | 532 | 790 | 1054 | 1190 | 1332 | 1796 | 1964 | 578 | 822 | 1276 | 1696 | 1898 | 2096 | 2664 | 2846 | 636 | 878 | 1334 | 1784 | 2012 | 2240 | 2952 | 834 | 1162 | 1742 | 2256 | 2494 | 2720 | 1068 | 1498 | 2414 | 3108 | 3416 | 3706 | |||||
2300 | 458 | 612 | 909 | 1212 | 1369 | 1532 | 2065 | 2259 | 665 | 945 | 1467 | 1950 | 2183 | 2410 | 3064 | 3273 | 731 | 1010 | 1534 | 2052 | 2314 | 2576 | 959 | 1336 | 2003 | 2594 | 2868 | 3128 | 1228 | 1723 | 2776 | 3574 | 3928 | |||||||
2600 | 517 | 692 | 1027 | 1370 | 1547 | 1732 | 2335 | 2553 | 751 | 1069 | 1659 | 2205 | 2467 | 2725 | 3463 | 3700 | 827 | 1141 | 1734 | 2319 | 2616 | 2912 | 1084 | 1511 | 2265 | 2933 | 3242 | 1388 | 1947 | 3138 | 4040 | |||||||||
3000 | 597 | 798 | 1185 | 1581 | 1785 | 1998 | 2694 | 2946 | 867 | 1233 | 1914 | 2544 | 2847 | 3144 | 3996 | 954 | 1317 | 2001 | 2676 | 3018 | 1161 | 1659 | 2583 | 3432 | 1602 | 2247 | 3621 |
Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

Einladung zur Messe ISH 2019
Sehr geehrte Geschäftspartner, wir laden Sie zur Ausstellung der Gesellschaft KORADO auf der Messe ISH 2019 in Frankfurt am Main

Wärmerückgewinnunsgrad bis zu 90 %?
Lokales Lüftungsgerät KORASMART TUBE mit Wärmerückgewinnung

Codes-Wandler für Bestellung
Mit Hilfe dieser Anwendung setzen Sie den bestehenden Kode leicht in den neuen um und überprüfen Sie damit seine Richtigkeit

Konvektor mit der niedrigsten Bauhöhe
Bauen Sie oder bauen Sie um? Beabsichtigen Sie einen Heizungsaustausch? Es stehen Ihnen gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung