KORATHERM HORIZONTAL - K
Designheizkörper mit waagerecht orientierten Profilen und mit seitlichem Anschluss
KORATHERM HORIZONTAL - K ist ein Modell der Designreihe mit horizontal angeordneten Profilen, das einen universellen Seitenanschluss ermoglicht, und fur Heizsysteme mit einer Zwangsumwälzung des Wärmeträgers bestimmt ist. Alle Typen werden mit Obergitter geliefert. Fur eine Wandmontage sind auf der Rückseite vier Laschen angeschweißt, die HK mit der Länge von 1800 mm und mehr sind mit sechs angeschweißten Laschen ausgeführt. Die Typen 20, 21 und 22 bis zu der BH von 588 mm können mittels Standkonsolen am Boden befestigt werden. Diese Heizkorper kann man auch ohne angeschweißte Laschen fur die Wandmontage bestellen. Befestigungssteile für die HK sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Download
Download-weitere DokumenteTechnische Parameter
Bauhöhe (H) | 218, 366, 514, 588, 662, 884 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Baulänge (L) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm | ||||
Tiefe (B) | |||||
- Typ K11HK | 61 mm | ||||
- Typ K20HK | 72 mm | ||||
- Typ K21HK | 72 mm | ||||
- Typ K22HK | 115 mm | ||||
- | |||||
Anschlussabstand | H - 50 mm | ||||
Anschlussgewinde | G½ Innengewinde | ||||
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 4 bar | ||||
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
* Bei reitender Anschlussart unten unten muss man einen Blindstopfen (Bestellnummer Z-ND-067) bestellen.
Wärmeleistung [W]
Temperaturen
- t1 - Wassereintrittstemperatur
- t2 - Wasseraustrittstemperatur
- ti - gewünschte Raumtemperatur
Für die Neuberechnung von Wärmeleistungen sind die Standardwerte zu überschreiben.
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
Typ K11HK | Typ K20HK | Typ K21HK | Typ K22HK | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | |||||||||||||||||||
Baulänge [mm] | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 |
500 | 319 | 424 | 475 | 524 | 666 | 371 | 495 | 556 | 618 | 805 | 291 | 436 | 564 | 624 | 680 | 837 | 375 | 604 | 777 | 854 | 927 | 1119 |
600 | 383 | 509 | 569 | 629 | 799 | 445 | 593 | 667 | 741 | 966 | 349 | 523 | 677 | 748 | 816 | 1004 | 449 | 724 | 932 | 1025 | 1112 | 1343 |
700 | 447 | 594 | 664 | 734 | 932 | 519 | 692 | 778 | 865 | 1127 | 407 | 610 | 790 | 873 | 952 | 1172 | 524 | 845 | 1088 | 1196 | 1297 | 1567 |
800 | 510 | 678 | 759 | 838 | 1066 | 594 | 791 | 890 | 988 | 1288 | 465 | 697 | 902 | 998 | 1088 | 1339 | 599 | 966 | 1243 | 1366 | 1482 | 1790 |
900 | 574 | 763 | 854 | 943 | 1199 | 668 | 890 | 1001 | 1112 | 1449 | 523 | 784 | 1015 | 1122 | 1224 | 1507 | 674 | 1086 | 1399 | 1537 | 1668 | 2014 |
1000 | 638 | 848 | 949 | 1048 | 1332 | 742 | 989 | 1112 | 1235 | 1610 | 581 | 871 | 1128 | 1247 | 1360 | 1674 | 749 | 1207 | 1554 | 1708 | 1853 | 2238 |
1100 | 702 | 933 | 1044 | 1153 | 1465 | 816 | 1088 | 1223 | 1359 | 1771 | 639 | 958 | 1241 | 1372 | 1496 | 1841 | 824 | 1328 | 1709 | 1879 | 2038 | 2462 |
1200 | 766 | 1018 | 1139 | 1258 | 1598 | 890 | 1187 | 1334 | 1482 | 1932 | 697 | 1045 | 1354 | 1496 | 1632 | 2009 | 899 | 1448 | 1865 | 2050 | 2224 | 2686 |
1400 | 893 | 1187 | 1329 | 1467 | 1865 | 1039 | 1385 | 1557 | 1729 | 2254 | 813 | 1219 | 1579 | 1746 | 1904 | 2344 | 1049 | 1690 | 2176 | 2391 | 2594 | 3133 |
1600 | 1021 | 1357 | 1518 | 1677 | 2131 | 1187 | 1582 | 1779 | 1976 | 2576 | 930 | 1394 | 1805 | 1995 | 2176 | 2678 | 1198 | 1931 | 2486 | 2733 | 2965 | |
1800 | 1148 | 1526 | 1708 | 1886 | 2398 | 1336 | 1780 | 2002 | 2223 | 2898 | 1046 | 1568 | 2030 | 2245 | 2448 | 3013 | 1348 | 2173 | 2797 | 3074 | 3335 | |
2000 | 1276 | 1696 | 1898 | 2096 | 2664 | 1484 | 1978 | 2224 | 2470 | 3220 | 1162 | 1742 | 2256 | 2494 | 2720 | 1498 | 2414 | 3108 | 3416 | 3706 |
Anschlussart an das Heizsystem
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

Einladung zur Messe ISH 2019
Sehr geehrte Geschäftspartner, wir laden Sie zur Ausstellung der Gesellschaft KORADO auf der Messe ISH 2019 in Frankfurt am Main

Wärmerückgewinnunsgrad bis zu 90 %?
Lokales Lüftungsgerät KORASMART TUBE mit Wärmerückgewinnung

Codes-Wandler für Bestellung
Mit Hilfe dieser Anwendung setzen Sie den bestehenden Kode leicht in den neuen um und überprüfen Sie damit seine Richtigkeit

Konvektor mit der niedrigsten Bauhöhe
Bauen Sie oder bauen Sie um? Beabsichtigen Sie einen Heizungsaustausch? Es stehen Ihnen gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung