KORALUX RONDO MAX - M
Luxuriöse Badheizkörper für maximale Heizleistung mit modernem Mittenanschluss
Die Badheizkörper KORALUX RONDO MAX – M werden aus den geschlossenen "D" Profilen und gebogenen Rohren hergestellt und mit Mittenanschluss mit dem Anschlussabstand 50 mm. Die Badheizkörper werden mit einem Satz für die Wandbefestigung einschließlich des Entlüftungsstopfens und des Blindstopfens geliefert.
Man kann diese auch für die kombinierte Heizung verwenden.
Für den Anschluss des Badheizkörpers empfehlen wir die Anschlussarmatur HM.
Die Konstruktionslösung ermöglicht das Nachtrocknen von Textilien. Im Angebot von KORADO finden Sie daher Handtuchhalter und -haken, welche die praktische Nutzung der Badheizkörper KORALUX erweitern.
Download
Download-weitere DokumenteTechnische Parameter
Bauhöhe (H) | 690, 900, 1215, 1495, 1810 mm |
---|---|
Baulänge (L) | 445, 595, 745 mm |
Tiefe (B) | 59, 65, 69 mm |
Anschlussabstand | 50 mm |
Anschlussgewinde | 6 × G½ innen |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Prüfdruck | 13 bar |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
Widerstandskoeffizient (DN 15) | ξT = 9,3 |
Durchflusszahl | AT = 9,3 × 10-5 m2 |
Druckverlust | Der Druckverlust des Heizkörpers für die gegebenen Betriebsbedingungen wird mit Hilfe der Durchflusszahl AT oder des Widerstandskoeffizients ξT berechnet (siehe bitte die technischen Angaben). |
Ausführliche Informationen zur Befestigung des Heizkörpers |
Wärmeleistung [W]
Temperaturen
- t1 - Wassereintrittstemperatur
- t2 - Wasseraustrittstemperatur
- ti - gewünschte Raumtemperatur
Für die Neuberechnung von Wärmeleistungen sind die Standardwerte zu überschreiben.
Anschlussart an das Heizsystem

Unten zweiseitig

oben diagonal
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
KORALUX RONDO MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | |||||
Baulänge [mm] | 690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 |
445 | 335 | 432 | 589 | 725 | 879 |
595 | 444 | 574 | 781 | 962 | 1166 |
745 | 553 | 714 | 973 | 1197 | 1452 |
KORALUX RONDO MAX - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | |||||
690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 | Baulänge [mm] |
335 | 432 | 589 | 725 | 879 | 445 |
444 | 574 | 781 | 962 | 1166 | 595 |
553 | 714 | 973 | 1197 | 1452 | 745 |
KORALUX RONDO COMFORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | |||||
Baulänge [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
445 | 287 | 369 | 504 | 626 | 772 |
495 | 315 | 405 | 553 | 687 | 848 |
595 | 370 | 475 | 650 | 808 | 996 |
745 | 450 | 579 | 791 | 984 | 1213 |
KORALUX RONDO COMFORT - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Baulänge [mm] |
287 | 369 | 504 | 626 | 772 | 445 |
315 | 405 | 553 | 687 | 848 | 495 |
370 | 475 | 650 | 808 | 996 | 595 |
450 | 579 | 791 | 984 | 1213 | 745 |
KORALUX RONDO CLASSIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | |||||
Baulänge [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
445 | 255 | 333 | 462 | 581 | 725 |
495 | 280 | 365 | 507 | 638 | 795 |
595 | 329 | 429 | 596 | 750 | 934 |
745 | 400 | 522 | 726 | 913 | 1138 |
KORALUX RONDO CLASSIC - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Baulänge [mm] |
255 | 333 | 462 | 581 | 725 | 445 |
280 | 365 | 507 | 638 | 795 | 495 |
329 | 429 | 596 | 750 | 934 | 595 |
400 | 522 | 726 | 913 | 1138 | 745 |
Anschlussart an das Heizsystem

Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

KORADO feiert 30 Jahre!
Mit der Gründung des Ingenieurbüros Koventa im Jahr 1965 beginnt die Geschichte der Aktiengesellschaft KORADO.

Eingebautes Eclipse-Ventil für KORADO-Heizkörper.
Alle RADIK-Plattenheizkörper in der Ausführung VENTIL KOMPAKT und Design Heizkörper KORATHERM HORIZONTAL VKM können mit einem Eclipse 4381-Einsteckventil von IMI ausgestattet werden.

KORADO ist auch im OXOMI-Portal aktiv
Dieses Portal enthält alle wichtigen Dokumente über unser Unternehmen und unser Produktionsprogramm.

Einladung zur Messe ISH 2019
Sehr geehrte Geschäftspartner, wir laden Sie zur Ausstellung der Gesellschaft KORADO auf der Messe ISH 2019 in Frankfurt am Main