RADIK RC LINE VKL
Energiesparsamer Plattenheizkörper mit gesteuerter Durchströmung, mit glatter Frontplatte mit feiner horizontaler Profilierung und mit Anschluss links unten
Der Plattenheizkörper RADIK RC LINE VKL stellt eine bedeutende Innovation im Heizungsbereich dar. Es handelt sich um den ersten Plattenheizkörper mit gesteuerter Durchströmung. Dieser Plattenheizkörper ermöglicht es, die volle Wasserströmung durch die hintere Platte zu sperren. Während zca. 87% der Heizsaison ist es so möglich, nur die Strahlung der Vorderplatte zu nutzen und damit die Behaglichkeit bei niederigerer Raumtemperatur zu erhöhen. Der Jahresenergieverbrauch für das Heizen wird dadurch bis zu 15% reduziert.
Modell RADIK RC LINE VKL ist ein Plattenheizkörper mit glatter Frontplatte mit feiner horizontaler Profilierung in der Ausführung RADIK RC und VENTIL KOMPAKT, die den linken unteren Anschluss an die Heizungsanlage mit Zwangsumlauf ermöglicht. An der Rückseite sind keine Befestigungslaschen angeschweißt.
Die Vorteile der Plattenheizkörper RADIK RC

Energieeinsparung bis zu 15% der durchschnittlichen jährlichen Kosten.
Umweltfreundlicher Betrieb.

Die meiste Zeit während der Heizperiode kann man nur mittels der Frontplatte heizen.
Volle Leistung ist nur für 3 bis 5 Wochen in der Heizperiode benötigt.

Schneller Wärmeanlauf von der Frontplatte.
Maximale Ausnutzung der Strahlungswärme für größere Wärmebehaglichkeit.

Verringerung der Wärmeverluste durch die Wand hinter dem Heizkörper.
Leistungsgrenze bis auf 73% beim Heizen nur mittels der Frontplatte.
Revolutionäre Technologie der gesteuerten Durchströmung
Fragen Sie sich, wie die revolutionäre Technologie der gesteuerten Durchströmung funktioniert ? Sehen Sie sich ein kurzes Video an :

Download
Download-weitere DokumenteTechnische Parameter
Bauhöhe (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | |||
---|---|---|---|---|
Baulänge (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm | |||
Tiefe (B) | ||||
- Typ 20 RC LINE VKL | 68 mm | |||
- Typ 21 RC LINE VKL | 68 mm | |||
- Typ 22 RC LINE VKL | 102 mm | |||
- Typ 33 RC LINE VKL | 157 mm | |||
Anschlussabstand | 50 mm | |||
Anschlussgewinde | 6 × G½ innen | |||
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 10 bar | |||
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C | |||
Anschluss des Heizkörpers | links unten | |||
Druckverlust | Beim Einsatz der Plattenheizkörper im Zweirohrheizsystem ist es erforderlich, dass für ihre richtige Funktion die Stufe der Voreinstellung des Ventils durch Berechnung bestimmt und in der Projektdokumentation angeführt wird. Bei der Realisierung des Heizsystems muss die Voreinstellung von der Montageorganisation beachtet werden. |
Wärmeleistung [W]
Temperaturen
- t1 - Wassereintrittstemperatur
- t2 - Wasseraustrittstemperatur
- ti - gewünschte Raumtemperatur
Für die Neuberechnung von Wärmeleistungen sind die Standardwerte zu überschreiben.
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
Typ 20 RC LINE VKL | Typ 21 RC LINE VKL | Typ 22 RC LINE VKL | Typ 33 RC LINE VKL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | |||||||||||||||||||
Baulänge [mm] | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 312 | 361 | 410 | 509 | 291 | 358 | 424 | 489 | 554 | 684 | 379 | 475 | 566 | 652 | 736 | 897 | 535 | 676 | 809 | 936 | 1059 | 1292 |
500 | 390 | 452 | 513 | 637 | 364 | 448 | 530 | 611 | 692 | 856 | 474 | 594 | 707 | 816 | 921 | 1122 | 669 | 845 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 |
600 | 468 | 542 | 615 | 764 | 436 | 538 | 636 | 733 | 830 | 1027 | 569 | 712 | 848 | 979 | 1105 | 1346 | 802 | 1013 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 |
700 | 546 | 632 | 718 | 891 | 509 | 627 | 742 | 855 | 969 | 1198 | 664 | 831 | 990 | 1142 | 1289 | 1570 | 936 | 1182 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 |
800 | 624 | 722 | 820 | 1018 | 582 | 717 | 848 | 978 | 1107 | 1369 | 758 | 950 | 1131 | 1305 | 1473 | 1794 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
900 | 702 | 813 | 923 | 1146 | 654 | 806 | 954 | 1100 | 1246 | 1540 | 853 | 1068 | 1273 | 1468 | 1657 | 2019 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
1000 | 780 | 903 | 1025 | 1273 | 727 | 896 | 1060 | 1222 | 1384 | 1711 | 948 | 1187 | 1414 | 1631 | 1841 | 2243 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
1100 | 858 | 993 | 1128 | 1400 | 800 | 986 | 1166 | 1344 | 1522 | 1882 | 1043 | 1306 | 1555 | 1794 | 2025 | 2467 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 |
1200 | 936 | 1084 | 1230 | 1528 | 872 | 1075 | 1272 | 1466 | 1661 | 2053 | 1138 | 1424 | 1697 | 1957 | 2209 | 2692 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 |
1400 | 1092 | 1264 | 1435 | 1782 | 1018 | 1254 | 1484 | 1711 | 1938 | 2395 | 1327 | 1662 | 1980 | 2283 | 2577 | 3140 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 |
1600 | 1248 | 1445 | 1640 | 2037 | 1163 | 1434 | 1696 | 1955 | 2214 | 2738 | 1517 | 1899 | 2262 | 2610 | 2946 | 3589 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 |
1800 | 1404 | 1625 | 1845 | 1309 | 1613 | 1908 | 2200 | 2491 | 1706 | 2137 | 2545 | 2936 | 3314 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | ||||
2000 | 1560 | 1806 | 2050 | 1454 | 1792 | 2120 | 2444 | 2768 | 1896 | 2374 | 2828 | 3262 | 3682 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 |
Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

Einladung zur Messe ISH 2019
Sehr geehrte Geschäftspartner, wir laden Sie zur Ausstellung der Gesellschaft KORADO auf der Messe ISH 2019 in Frankfurt am Main

Wärmerückgewinnunsgrad bis zu 90 %?
Lokales Lüftungsgerät KORASMART TUBE mit Wärmerückgewinnung

Codes-Wandler für Bestellung
Mit Hilfe dieser Anwendung setzen Sie den bestehenden Kode leicht in den neuen um und überprüfen Sie damit seine Richtigkeit

Konvektor mit der niedrigsten Bauhöhe
Bauen Sie oder bauen Sie um? Beabsichtigen Sie einen Heizungsaustausch? Es stehen Ihnen gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung