KORATHERM HORIZONTAL, K23H, K33H, K44H, K46H
Designheizkörper mit waagerecht orientierten Profilen und mit unterem Anschluss
KORATHERM HORIZONTAL in der Niederausführung, mit der Höhe von 144, 218 oder 292 mm gefertigt, ist ein Modell der Designreihe der Heizkörper mit horizontal angeordneten Profilen, das einen Anschluss von unten (an der Seite) ermöglicht und ist für Heizsysteme mit einer Zwangsumwälzung des Wärmeträgers bestimmt. Typen 44 und 46 bilden eine Kombination von zwei Körpern. Verbindungsteile sind im Lieferumfang enthalten. Diese Heizkörper werden ohne angeschweißte Laschen geliefert, sie sind für Fußbodenmontage mit Standkonsolen bestimmt. Befestigungsteile für diese HK sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Download
Download-weitere DokumenteTechnische Parameter
Bauhöhe (H) | 144, 218, 292 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Baulänge (L) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm | ||||
Tiefe (B) | |||||
- Typ K23H | 160 mm | ||||
- Typ K33H | 177 mm | ||||
- Typ K44H | 248 mm | ||||
- Typ K46H | 328 mm | ||||
- | |||||
Anschlussabstand | L - 50 mm | ||||
Anschlussgewinde | G½ vnitřní | ||||
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 0,4 MPa | ||||
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
Wärmeleistung [W]
Temperaturen
- t1 - Wassereintrittstemperatur
- t2 - Wasseraustrittstemperatur
- ti - gewünschte Raumtemperatur
Für die Neuberechnung von Wärmeleistungen sind die Standardwerte zu überschreiben.
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
Typ K23H | Typ K33H | Typ K44H | Typ K46H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | ||||||
Baulänge [mm] | 144 | 218 | 144 | 218 | 292 | 144 | 218 | 144 | 218 |
500 | 290 | 432 | 416 | 537 | 650 | 496 | 705 | 584 | 853 |
600 | 347 | 518 | 499 | 644 | 780 | 595 | 845 | 700 | 1023 |
700 | 405 | 604 | 582 | 751 | 910 | 694 | 986 | 817 | 1194 |
800 | 463 | 690 | 666 | 858 | 1040 | 794 | 1127 | 934 | 1364 |
900 | 521 | 777 | 749 | 966 | 1170 | 893 | 1268 | 1050 | 1535 |
1000 | 579 | 863 | 832 | 1073 | 1300 | 992 | 1409 | 1167 | 1705 |
1100 | 637 | 949 | 915 | 1180 | 1430 | 1091 | 1550 | 1284 | 1876 |
1200 | 695 | 1036 | 998 | 1288 | 1560 | 1190 | 1691 | 1400 | 2046 |
1400 | 811 | 1208 | 1165 | 1502 | 1820 | 1389 | 1973 | 1634 | 2387 |
1600 | 926 | 1381 | 1331 | 1717 | 2080 | 1587 | 2254 | 1867 | 2728 |
1800 | 1042 | 1553 | 1498 | 1931 | 2340 | 1786 | 2536 | 2101 | 3069 |
2000 | 1158 | 1726 | 1664 | 2146 | 2600 | 1984 | 2818 | 2334 | 3410 |
2300 | 1332 | 1985 | 1914 | 2468 | 2282 | 3241 | 2684 | 3922 | |
2600 | 1505 | 2244 | 2163 | 2790 | 2579 | 3663 | 3034 | 4433 | |
3000 | 1737 | 2589 | 2496 | 3219 | 2976 | 4227 | 3501 | 5115 |
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

KORADO feiert 30 Jahre!
Mit der Gründung des Ingenieurbüros Koventa im Jahr 1965 beginnt die Geschichte der Aktiengesellschaft KORADO.

Eingebautes Eclipse-Ventil für KORADO-Heizkörper.
Alle RADIK-Plattenheizkörper in der Ausführung VENTIL KOMPAKT und Design Heizkörper KORATHERM HORIZONTAL VKM können mit einem Eclipse 4381-Einsteckventil von IMI ausgestattet werden.

KORADO ist auch im OXOMI-Portal aktiv
Dieses Portal enthält alle wichtigen Dokumente über unser Unternehmen und unser Produktionsprogramm.

Einladung zur Messe ISH 2019
Sehr geehrte Geschäftspartner, wir laden Sie zur Ausstellung der Gesellschaft KORADO auf der Messe ISH 2019 in Frankfurt am Main