KORAFLEX FV 9/28
Bodenkanalkonvektoren mit Ventilator
Tiefe 9 cm, Breite 28 cm
- dient zum Heizen
- hohe Heizleistung bei geringer Einbautiefe
- Steuermöglichkeit mittels BMS (Building Manager System)
- Konvektor ist für trockene Umgebung bestimmt

Download
Download-weitere Dokumente





Technische Parameter
Breite inklusive U/F Rahmen (mm) | 284U/314F |
---|---|
Breite der Bodenwanne (mm) | 235 |
Gitterbreite | 270 |
Max. einstellbare Höhe (Max.mm) | 95 - 122 |
Tiefe der Wanne incl. Rahmen (mm) | 95 |
Längen (mm) | 800 - 2 800 (nach 400mm) |
Höhe des Wärmetauschers (mm) | 50 |
Breite des Wärmetauschers (mm) | 120 |
Wirksame Länge des Wärmetauschers (mm) | L - 350 |
Durchmesser des Umlaufrades der Ventilatoren (mm) | 40 |
Anschluss an das Heizsystem | 2 x G 1/2" inner |
Wannenmaterial | verzinkter Stahl, Edelstahl AISI 304 |
Varianten der Konvektoren KORAFLEX FV 9/28



Wärmeleistung [W]
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
Breite [mm] | 280 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefe [mm] | 90 | |||||||||||||||||||||||
Baulänge [mm] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max. Leistungsaufnahme/DC Spannung | 5,5/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 20/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Lärmpegel – akustischer Druck 1m | 0 | 16,1 | 23,6 | 30,5 | 0 | 16,4 | 24,1 | 30,9 | 0 | 16,7 | 24,4 | 31,1 | 0 | 17,2 | 25 | 31,4 | 0 | 17,4 | 25,1 | 31,7 | 0 | 17,7 | 25,3 | 31,7 |
Position des Umschalters | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 | Aus | 1 | 2 | 3 |
∆T50 | 145 | 467 | 627 | 783 | 210 | 881 | 1184 | 1479 | 263 | 1296 | 1741 | 2175 | 318 | 1711 | 2298 | 2871 | 374 | 2126 | 2856 | 3567 | 430 | 2541 | 3413 | 4263 |
Wärmeexponent m = 1,0996
Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

Einladung zur Messe ISH 2019
4. 2. 2019
Sehr geehrte Geschäftspartner, wir laden Sie zur Ausstellung der Gesellschaft KORADO auf der Messe ISH 2019 in Frankfurt am Main

Wärmerückgewinnunsgrad bis zu 90 %?
26. 4. 2017
Lokales Lüftungsgerät KORASMART TUBE mit Wärmerückgewinnung

Codes-Wandler für Bestellung
16. 12. 2016
Mit Hilfe dieser Anwendung setzen Sie den bestehenden Kode leicht in den neuen um und überprüfen Sie damit seine Richtigkeit

Konvektor mit der niedrigsten Bauhöhe
2. 5. 2016
Bauen Sie oder bauen Sie um? Beabsichtigen Sie einen Heizungsaustausch? Es stehen Ihnen gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung