KORAFLEX FK
Bodenkanalkonvektor mit natürlicher Konvektion
Konvektor KORAFLEX FK oder FK InPool ist für den Bodeneinbau bestimmt, insbesondere in Räumen, die eine Platzierung von höheren Heizkörpern unmöglich machen, zum Beispiel an französischen Fenstern, Wintergarten
Konvektor KORAFLEX FK ist für den Bodeneinbau bestimmt, insbesondere in Räumen, die eine Platzierung von höheren Heizkörpern unmöglich machen, zum Beispiel an französischen Fenstern, Wintergartenzugängen, Halleneingängen, Ausgängen usw , sowohl in öffentlichen Gebäuden (Geschäfte, Verwaltungsgebäude usw.) als auch in Familienhäusern. Breite Farbpalette der Abdeckgittern stellt jeden Kunden zufrieden.
- für natürliche Konvektion
- breites Angebot an Typen und Ausführungen
- einfache Reinigung und Wartung
- der Konvektor ist für trockene Umgebung bestimmt, Variante FK InPool für feuchte Umgebung

Download
Download-weitere Dokumente





Technische Parameter
Tiefe (mm) | 90, 110, 150, 190, 300, 450 |
---|---|
Breite (mm) | 160, 200, 280, 340, 420 |
Längen (mm) | 800 bis 3 000 (nach 200 mm) |
Leistungen (W) | von 87 bis 4 100 |
Maximaler Betriebsdruck (MPa) | 1,2 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
Anschlussgewinde | innen G 1/2“ |
Varianten der Konvektoren KORAFLEX FK





Variante Basic
- neue Ausführung des Bodenkanalkonvektors ohne Rahmen = Variante Basic (kann nicht mit Rahmen bestückt werden)
- Wanne verzinkter Stahl, Austauscher ohne Oberflächenbehandlung, Abschluss ohne Rahmen
- ist für trockene Umgebung bestimmt
- wird in den Tiefen 9 und 11 cm, in den Breiten 16, 20, 28, 34 und 42 cm und in den Längen von 80 cm bis 300 cm hergestellt
Wärmeleistung [W]
Wärmeleistung umgerechnet auf ∆T= 50; (t1/t2/ti = bei 75/65/20 °C)
∆T = 50 °C | Baulänge[mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite [mm] | Tiefe [mm] | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
160 | 90 | 87 | 121 | 156 | 191 | 226 | 260 | 295 | 330 | 364 | 399 | 434 | 469 |
160 | 110 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
200 | 90 | 110 | 154 | 197 | 241 | 285 | 329 | 373 | 417 | 461 | 505 | 549 | 592 |
200 | 110 | 127 | 178 | 229 | 280 | 330 | 381 | 432 | 483 | 534 | 584 | 635 | 686 |
280 | 90 | 161 | 226 | 290 | 355 | 419 | 484 | 548 | 612 | 677 | 741 | 806 | 870 |
280 | 110 | 174 | 244 | 313 | 383 | 453 | 522 | 592 | 662 | 731 | 801 | 871 | 940 |
280 | 150 | 245 | 344 | 442 | 540 | 638 | 736 | 834 | 932 | 1031 | 1129 | 1227 | 1325 |
280 | 190 | 267 | 374 | 480 | 587 | 694 | 801 | 908 | 1014 | 1121 | 1228 | 1335 | 1441 |
280 | 300 | 313 | 439 | 564 | 690 | 815 | 940 | 1066 | 1191 | 1317 | 1442 | 1567 | 1693 |
280 | 450 | 483 | 676 | 870 | 1063 | 1256 | 1449 | 1642 | 1836 | 2029 | 2222 | 2415 | 2609 |
340 | 90 | 226 | 316 | 406 | 497 | 587 | 677 | 768 | 858 | 948 | 1039 | 1129 | 1219 |
340 | 110 | 242 | 339 | 436 | 533 | 630 | 727 | 824 | 921 | 1018 | 1115 | 1212 | 1308 |
340 | 150 | 315 | 440 | 566 | 692 | 818 | 944 | 1070 | 1196 | 1321 | 1447 | 1573 | 1699 |
340 | 190 | 360 | 503 | 647 | 791 | 935 | 1079 | 1223 | 1367 | 1510 | 1654 | 1798 | 1942 |
420 | 90 | 318 | 445 | 573 | 700 | 827 | 954 | 1081 | 1209 | 1336 | 1463 | 1590 | 1718 |
420 | 110 | 337 | 472 | 606 | 741 | 876 | 1011 | 1146 | 1280 | 1415 | 1550 | 1685 | 1819 |
420 | 150 | 433 | 606 | 779 | 952 | 1125 | 1298 | 1471 | 1644 | 1817 | 1990 | 2163 | 2337 |
420 | 190 | 471 | 660 | 848 | 1037 | 1225 | 1413 | 1602 | 1790 | 1979 | 2167 | 2356 | 2544 |
420 | 300 | 546 | 765 | 983 | 1202 | 1420 | 1638 | 1857 | 2075 | 2294 | 2512 | 2731 | 2949 |
420 | 450 | 759 | 1063 | 1367 | 1670 | 1974 | 2278 | 2581 | 2885 | 3189 | 3492 | 3796 | 4100 |
Wärmeexponent m = 1,3
Montage und Zubehör
Allgemeine Daten
Weitere Produkte
Aktualitäten

KORADO feiert 30 Jahre!
Mit der Gründung des Ingenieurbüros Koventa im Jahr 1965 beginnt die Geschichte der Aktiengesellschaft KORADO.

Eingebautes Eclipse-Ventil für KORADO-Heizkörper.
Alle RADIK-Plattenheizkörper in der Ausführung VENTIL KOMPAKT und Design Heizkörper KORATHERM HORIZONTAL VKM können mit einem Eclipse 4381-Einsteckventil von IMI ausgestattet werden.

KORADO ist auch im OXOMI-Portal aktiv
Dieses Portal enthält alle wichtigen Dokumente über unser Unternehmen und unser Produktionsprogramm.

Einladung zur Messe ISH 2019
Sehr geehrte Geschäftspartner, wir laden Sie zur Ausstellung der Gesellschaft KORADO auf der Messe ISH 2019 in Frankfurt am Main