KORALINE LV
Freistehende Konvektoren mit Zwangskonvektion und optimierter Konvektion
Wir haben die exklusiven Ausführungen der Konvektoren durch neueste Technologien erweitert. Universelle Ausführung mit hoher Wirksamkeit auch bei niedrigen Systemtemperaturen. Dadurch sind sie die idealen Konvektoren zum Heizen mit Wärmepumpen. hoher Wirkungsgrad bei niedrigen Systemtemperaturen für Installationen mit Wärmepumpe geeignet energiesparende Ventilatoren mit Elektromotor und minimaler Leistungsaufnahme rasche Reaktionszeit auf Temperaturveränderungen im Raum leiser Betrieb.
délka od 900 do 2800 mm
Bauhöhe 150 mm
šířka od 110 do 240 mm
výkon od 133 do 6061 W
KORALINE LV bieten wir in 72 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Wahl der Farbe
Die Basisfarbausführung ist Weiß RAL 9016, sonstige Farbausführungen gegen Aufschlag.
Variante auswählen
Alles wählen
|
Abmessungen (H × L × W)
mm
|
Wärmeleistung
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
Watt
|
Farbe
|
Stupeň nastavení ventilátoru
|
---|---|---|---|---|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Wärmeleistung
(Watt)
133
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Wärmeleistung
(Watt)
305
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Wärmeleistung
(Watt)
415
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Wärmeleistung
(Watt)
524
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Wärmeleistung
(Watt)
209
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Wärmeleistung
(Watt)
854
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Wärmeleistung
(Watt)
1007
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Wärmeleistung
(Watt)
1160
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Technische Angaben
Technische Parameter

H: Bauhöhe (mm) | 150 |
L: Baulänge (mm) | 900, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 |
Breite (mm) | 110, 180, 240 |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 1,2 Bar |
Anschlussgewinde | innen G½ |
Wärmeleistung
Bauhöhe [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite[mm] | 110 | |||||||||||||||||||||||
Baulänge (mm) | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max příkon / Napětí DC | 4/13,5 | 4/13,5 | 4/13,5 | 4/13,5 | 5,5/13,5 | 5,5/13,5 | 5,5/13,5 | 5,5/13,5 | 7,5/13,5 | 7,5/13,5 | 7,5/13,5 | 7,5/13,5 | 10,5/13,5 | 10,5/13,5 | 10,5/13,5 | 10,5/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 15/13,5 | 15/13,5 | 15/13,5 | 15/13,5 |
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 10.1 | 19.4 | 23.2 | 0 | 10.3 | 19.5 | 23.7 | 0 | 10.7 | 20.1 | 23.9 | 0 | 11.6 | 22.4 | 24.9 | 0 | 11.9 | 22.9 | 25.1 | 0 | 12 | 23.1 | 25.2 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT50 | 133 | 305 | 415 | 524 | 200 | 458 | 622 | 786 | 289 | 662 | 898 | 1135 | 378 | 865 | 1175 | 1485 | 467 | 1069 | 1451 | 1834 | 556 | 1272 | 1728 | 2183 |
Bauhöhe [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite[mm] | 180 | |||||||||||||||||||||||
Baulänge (mm) | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max příkon / Napětí DC | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 |
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 17.6 | 26.3 | 33 | 0 | 17.9 | 26.8 | 33.4 | 0 | 18.2 | 27.1 | 33.6 | 0 | 18.7 | 27.7 | 33.9 | 0 | 18.9 | 27.8 | 34.2 | 0 | 19.2 | 28 | 34.4 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT50 | 209 | 854 | 1007 | 1160 | 313 | 1281 | 1511 | 1740 | 452 | 1850 | 2182 | 2513 | 591 | 2420 | 2853 | 3287 | 730 | 2989 | 3525 | 4060 | 869 | 3558 | 4196 | 4833 |
Bauhöhe [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite[mm] | 240 | |||||||||||||||||||||||
Baulänge (mm) | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max příkon / Napětí DC | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 |
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 17.6 | 26.3 | 33 | 0 | 17.9 | 26.8 | 33.4 | 0 | 18.2 | 27.1 | 33.6 | 0 | 18.7 | 27.7 | 33.9 | 0 | 18.9 | 27.8 | 34.2 | 0 | 19.2 | 28 | 34.4 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT50 | 261 | 986 | 1257 | 1527 | 383 | 1448 | 1846 | 2243 | 546 | 2064 | 2631 | 3197 | 709 | 2680 | 3416 | 4152 | 872 | 3297 | 4201 | 5106 | 1035 | 3913 | 4987 | 6061 |
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
26 gefundene Dokumente