KORALINE Economic LKE
BANKKONVEKTOREN
Konvektor mit natürlicher Konvektion Heizbank KORALINE Economic: eine noch wirtschaftlichere Version des Bankkonvektors. Bei diesem Typ ist das Gitter direkt im Stahlmantel ausgestanzt und bildet so einen untrennbaren Bestandteil des Mantels. Die breite Palette bei diesem Modell und höhere Leistungen stellen auch anspruchsvolle Kunden zufrieden.
délka od 600 do 3000 mm
Bauhöhe von 90 bis 300 mm
šířka od 130 do 230 mm
výkon od 203 do 5670 W
KORALINE Economic LKE bieten wir in 183 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Wahl der Farbe
Die Basisfarbausführung ist Weiß RAL 9016, sonstige Farbausführungen gegen Aufschlag.
Variante auswählen
Alles wählen
|
Abmessungen (H × L × W)
mm
|
Wärmeleistung
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
Watt
|
Farbe
|
---|---|---|---|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
90 × 600 × 130
|
Wärmeleistung
(Watt)
203
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
90 × 600 × 180
|
Wärmeleistung
(Watt)
322
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
90 × 600 × 230
|
Wärmeleistung
(Watt)
454
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
150 × 600 × 130
|
Wärmeleistung
(Watt)
264
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
150 × 600 × 180
|
Wärmeleistung
(Watt)
471
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
150 × 600 × 230
|
Wärmeleistung
(Watt)
579
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
230 × 600 × 130
|
Wärmeleistung
(Watt)
295
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × W)
(mm)
230 × 600 × 180
|
Wärmeleistung
(Watt)
555
|
Farbe
Basisvariante Weiß
![]() |
Technische Angaben
Technische Parameter

H: Bauhöhe (mm) | 90, 150, 230, 300 |
L: Baulänge (mm) | 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
Breite (mm) | 130, 180, 230 |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 1,2 Bar |
Anschlussgewinde | innen G½ |
Wärmeleistung
ΔT = 50°C | Baulänge (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite[mm] | Bauhöhe [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
130 | 90 | 203 | 252 | 301 | 350 | 399 | 448 | 497 | 595 | 693 | 791 | 889 | 987 | 1084 | 1182 | 1280 | 1378 |
180 | 90 | 322 | 397 | 473 | 548 | 624 | 699 | 775 | 926 | 1077 | 1228 | 1379 | 1530 | 1681 | 1832 | 1983 | 2134 |
230 | 90 | 454 | 563 | 673 | 783 | 892 | 1002 | 1112 | 1331 | 1550 | 1769 | 1988 | 2208 | 2427 | 2646 | 2865 | 3085 |
ΔT = 50°C | Baulänge (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite[mm] | Bauhöhe [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
130 | 150 | 264 | 336 | 409 | 481 | 553 | 625 | 697 | 842 | 986 | 1130 | 1275 | 1419 | 1564 | 1708 | 1852 | 1997 |
180 | 150 | 471 | 584 | 698 | 812 | 925 | 1039 | 1153 | 1380 | 1607 | 1834 | 2062 | 2289 | 2516 | 2744 | 2971 | 3198 |
230 | 150 | 579 | 737 | 895 | 1053 | 1211 | 1369 | 1527 | 1843 | 2159 | 2475 | 2791 | 3108 | 3424 | 3740 | 4056 | 4372 |
ΔT = 50°C | Baulänge (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite[mm] | Bauhöhe [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
130 | 230 | 295 | 375 | 456 | 536 | 617 | 698 | 778 | 939 | 1100 | 1261 | 1422 | 1584 | 1745 | 1906 | 2067 | 2228 |
180 | 230 | 555 | 689 | 823 | 957 | 1091 | 1225 | 1359 | |||||||||
230 | 230 | 683 | 869 | 1056 | 1242 | 1429 | 1615 | 1802 | 2175 | 2548 | 2921 | 3294 | 3667 | 4040 | 4413 | 4786 | 5159 |
ΔT = 50°C | Baulänge (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite[mm] | Bauhöhe [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
130 | 300 | 317 | 404 | 491 | 578 | 664 | 751 | 838 | 1011 | 1185 | 1358 | 1532 | 1705 | 1878 | 2052 | 2225 | 2399 |
180 | 300 | 610 | 757 | 904 | 1051 | 1198 | 1346 | 1493 | 1787 | 2082 | 2376 | 2671 | 2965 | 3260 | 3554 | 3849 | 4143 |
230 | 300 | 750 | 955 | 1160 | 1365 | 1570 | 1715 | 1980 | 2390 | 2800 | 3210 | 3620 | 4030 | 4440 | 4850 | 5260 | 5670 |
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
26 gefundene Dokumente