KORAFLEX Pool-V FVP
BODENKONVEKTOREN MIT ERZWUNGENE KONVEKTION
KORAFLEX Pool-V FVP ist zum Heizen in feuchter Umgebung geeignet (z. B. Schwimmbecken, Wintergärten). Er ist aus Edelstahl AISI 316 gefertigt, hat einen eingebauten Wasserablauf und ist mit einer Trennwand zum Schutz vor Wasserüberlauf ausgerüstet. Er zeichnet sich mit leisem Betrieb aus und kann mit dem System BMS (Building Management System) angeschlossen werden. Wir empfehlen Aluminium Rost für dieses Produkt. Unsere Instalations- und Betriebsbedingungen müssen eingehaltet werden. KORAFLEX Pool-V ist mit einem Falz abgeschlossen und kann nicht mit einem Zierrahmen ausgerüstet werden. Variante Exclusive - Al/Cu Wärmetauscher grau lackiert RAL 9006.
délka od 800 do 3000 mm (po 200 mm)
hloubka 110 mm
šířka 320 mm
výkon od 90 do 7013 W
KORAFLEX Pool-V FVP bieten wir in 48 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Variante auswählen
Alles wählen
|
Abmessungen (T × L × B)
mm
|
Wärmeleistung
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
Watt
|
Stupeň nastavení ventilátoru
|
---|---|---|---|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 800 × 320
|
Wärmeleistung
(Watt)
90
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 800 × 320
|
Wärmeleistung
(Watt)
684
|
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 800 × 320
|
Wärmeleistung
(Watt)
1090
|
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 800 × 320
|
Wärmeleistung
(Watt)
1277
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 1000 × 320
|
Wärmeleistung
(Watt)
127
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 1000 × 320
|
Wärmeleistung
(Watt)
963
|
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 1000 × 320
|
Wärmeleistung
(Watt)
1535
|
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 1000 × 320
|
Wärmeleistung
(Watt)
1799
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Technische Angaben
Technische Parameter

Tiefe (mm) | 110 |
L: Baulänge (mm) | 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
Breite (mm) | 320 |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 1,2 Bar |
Anschlussgewinde | innen G½ |
Wärmeleistung
Tiefe[mm] | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite[mm] | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baulänge (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max příkon / Napětí DC | 0 | 11 | 12 | 13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 0 | 12 | 13 | 16 | 0 | 12 | 13 | 14 | 0 | 12 | 16 | 16 | 0 | 12 | 15 | 16 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 14 | 18 | 21 | 0 | 14 | 19 | 22 | 0 | 14 | 20 | 25 | ||||
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 19.1 | 26.6 | 28.9 | 0 | 19.8 | 27.6 | 30 | 0 | 20.1 | 28.3 | 30.5 | 0 | 20.8 | 29 | 31.7 | 0 | 21.2 | 31.3 | 32.4 | 0 | 29.6 | 30.1 | 32.9 | 0 | 21.9 | 30.5 | 33.5 | 0 | 22.2 | 30.9 | 34 | 0 | 22.4 | 31.3 | 34.5 | 0 | 22.7 | 31.6 | 34.9 | 0 | 32.4 | 31.9 | 35.3 | 0 | 23.1 | 32.2 | 35.6 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT50 | 90 | 684 | 1090 | 1277 | 127 | 963 | 1535 | 1799 | 164 | 1243 | 1980 | 2320 | 201 | 1522 | 2425 | 2842 | 237 | 1801 | 2870 | 3363 | 274 | 2080 | 3315 | 3884 | 311 | 2360 | 3760 | 4406 | 348 | 2639 | 4205 | 4927 | 385 | 2918 | 4650 | 5449 | 421 | 3197 | 5095 | 5970 | 458 | 3476 | 5540 | 6491 | 495 | 3756 | 5985 | 7013 |
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
26 gefundene Dokumente