KORAFLEX Pool FKP
BODENKONVEKTOREN MIT NATÜRLICHE KONVEKTION
KORAFLEX Pool FKP ist aus Edelstahl AISI 316 gefertigt, er ist für feuchte Umgebung geeignet. Der Konvektorrand ist mit einem Falz abgeschlossen und kann nicht mit einem Zierrahmen ausgerüstet werden. Die Fußbodenkonvektoren KORAFLEX Pool FKP sind für feuchte Umgebung geeignet. Sie haben standardmäßig einen Wasserablauf eingebaut und den Boden mit Gefälle. Sie sind jedoch nicht wasserdicht und dürfen nicht langzeitig überflutet sein. Für richtige Funktion des Fußbodenkonvektors empfehlen wir pH des Wassers im Bereich 7,2 – 7,6 und Konzentration des freien Chlors maximal 1 mg/l. Für die lange Haltbarkeit und Wirksamkeit des Konvektors sind unbedingt Grundsätze für die Behandlung von Edelstahlwerkstoffen einzuhalten. Ausführlichere Informationen finden Sie in der Montageanleitung und in den Betriebs- und Garantiebedingungen.
délka od 800 do 3000 mm (po 100 mm)
hloubka od 90 do 110 mm
šířka od 200 do 400 mm
výkon od 120 do 1739 W
KORAFLEX Pool FKP bieten wir in 184 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Variante auswählen
Alles wählen
|
Abmessungen (T × L × B)
mm
|
Wärmeleistung
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
Watt
|
---|---|---|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
90 × 800 × 200
|
Wärmeleistung
(Watt)
120
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
90 × 800 × 260
|
Wärmeleistung
(Watt)
153
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
90 × 800 × 320
|
Wärmeleistung
(Watt)
195
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
90 × 800 × 400
|
Wärmeleistung
(Watt)
275
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 800 × 200
|
Wärmeleistung
(Watt)
142
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 800 × 260
|
Wärmeleistung
(Watt)
184
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 800 × 320
|
Wärmeleistung
(Watt)
237
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (T × L × B)
(mm)
110 × 800 × 400
|
Wärmeleistung
(Watt)
327
|
Technische Angaben
Technische Parameter

Tiefe (mm) | 90, 110 |
L: Baulänge (mm) | 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 |
Breite (mm) | 200, 260, 320, 400 |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 1,2 Bar |
Anschlussgewinde | innen G½ |
Wärmeleistung
ΔT = 50°C | Baulänge (mm) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite[mm] | Tiefe[mm] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
200 | 90 | 120 | 143 | 167 | 190 | 214 | 237 | 261 | 284 | 308 | 331 | 355 | 378 | 402 | 426 | 449 | 473 | 496 | 520 | 543 | 567 | 590 | 614 | 637 |
260 | 90 | 153 | 183 | 213 | 243 | 273 | 303 | 333 | 363 | 393 | 423 | 453 | 483 | 513 | 543 | 573 | 603 | 633 | 663 | 693 | 723 | 753 | 783 | 813 |
320 | 90 | 195 | 236 | 278 | 319 | 361 | 402 | 444 | 485 | 526 | 568 | 609 | 651 | 692 | 733 | 775 | 816 | 858 | 899 | 940 | 982 | 1023 | 1065 | 1106 |
400 | 90 | 275 | 329 | 383 | 437 | 490 | 544 | 598 | 652 | 706 | 760 | 814 | 868 | 922 | 976 | 1029 | 1083 | 1137 | 1191 | 1245 | 1299 | 1353 | 1407 | 1461 |
ΔT = 50°C | Baulänge (mm) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite[mm] | Tiefe[mm] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
200 | 110 | 142 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 | 309 | 337 | 365 | 393 | 421 | 449 | 477 | 505 | 532 | 560 | 588 | 616 | 644 | 672 | 700 | 728 | 755 |
260 | 110 | 184 | 221 | 257 | 293 | 329 | 365 | 401 | 438 | 474 | 510 | 546 | 582 | 618 | 655 | 691 | 727 | 763 | 799 | 835 | 872 | 908 | 944 | 980 |
320 | 110 | 237 | 287 | 338 | 388 | 438 | 489 | 539 | 589 | 640 | 690 | 740 | 791 | 841 | 891 | 942 | 992 | 1042 | 1093 | 1143 | 1193 | 1244 | 1294 | 1344 |
400 | 110 | 327 | 391 | 456 | 520 | 584 | 648 | 712 | 776 | 841 | 905 | 969 | 1033 | 1097 | 1161 | 1226 | 1290 | 1354 | 1418 | 1482 | 1546 | 1611 | 1675 | 1739 |
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
26 gefundene Dokumente